順位 | タイトル(2006年1月22日~2006年1月28日) | 機種 | 価格 |
1 | 鋼の錬金術師(13) 初回限定特装版 | 書籍 | 800 |
2 | のだめカンタービレ #14 (14) | 書籍 | 410 |
3 | フルーツバスケット 19 (19) | 書籍 | 410 |
4 | 魔法先生ネギま! (13) | 書籍 | 410 |
5 | 交響詩篇エウレカセブン (3) | 書籍 | 567 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |