順位 | タイトル(2006年1月22日~2006年1月28日) | 機種 | 価格 |
1 | モンスターハンター2(ドス)(通常版) 特典 ジャンボ村プーギー携帯マスコット付き(発売当日お届け) | PS2 | 7329 |
2 | 幻想水滸伝V(通常版) 特典 プレミアムDVD付き | PS2 | 7329 |
3 | ツーリスト・トロフィー | PS2 | 6090 |
4 | ヴァルキリープロファイル -レナス- 特典 「VISUAL PROFILE」付き | PSP | 5040 |
5 | 魔界戦記ディスガイア2(初回限定版) 特典 CD「魔界アレンジコレクション ~ダークレーベル~」付き | PS2 | 9240 |
6 | 戦国無双2(通常版) | PS2 | 7140 |
7 | SIREN2 特典 夜見島に伝わるわらべ唄 「巫秘抄歌-こうなぎひしょうか-」収録CD付き | PS2 | 7140 |
8 | CLANNAD -クラナド- 特典 スペシャルDVD付き | PS2 | 7560 |
9 | 機動戦士ガンダム クライマックスU.C. 特典 ジャケットコレクション付き | PS2 | 7140 |
10 | デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団 特典 10周年記念 オリジナルサウンドトラックCD付き | PS2 | 7140 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |