順位 | タイトル(2006年1月1日~2006年1月7日) | 機種 | 価格 |
1 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 (完全限定生産版) | DVD | 8925 |
2 | ティム・バートンのコープスブライド 特別版 | DVD | 2980 |
3 | 機動戦士ZガンダムII -恋人たち- | DVD | 6300 |
4 | ハウルの動く城 | DVD | 4935 |
5 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 12 | DVD | 6300 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |