順位 | タイトル(2005年11月27日~2005年12月3日) | 機種 | 価格 |
1 | ハウルの動く城 | DVD | 4935 |
2 | 機動戦士ZガンダムII -恋人たち- | DVD | 6300 |
3 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 (完全限定生産版) | DVD | 8925 |
4 | マダガスカル プレミアム・エディション "ペンギン大作戦"ディスク付 (初回限定生産) | DVD | 3990 |
5 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 11 | DVD | 6300 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |