順位 | タイトル(2005年11月27日~2005年12月3日) | 機種 | 価格 |
1 | テニスの王子様イラスト集30.5 | 書籍 | 1800 |
2 | 鋼の錬金術師(12) 初回限定特装版 | 書籍 | 600 |
3 | DEATH NOTE (9) | 書籍 | 410 |
4 | 真月譚月姫 3 (3) | 書籍 | 630 |
5 | BLEACH 20 (20) | 書籍 | 410 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |