順位 | タイトル(2005年11月20日~2005年11月26日) | 機種 | 価格 |
1 | 鋼の錬金術師(12) 初回限定特装版 | 書籍 | 600 |
2 | 真月譚月姫 3 (3) | 書籍 | 630 |
3 | きょうの猫村さん | 書籍 | 1200 |
4 | 天上天下 14 (14) | 書籍 | 530 |
5 | NHKにようこそ!(4) 【初回限定版】岬ちゃんお出かけ脱衣パック | 書籍 | 1890 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |