順位 | タイトル(2005年10月2日~2005年10月8日) | 機種 | 価格 |
1 | ハウルの動く城 | DVD | 4935 |
2 | ハウルの動く城 特別収録版 1/24second付き | DVD | 8925 |
3 | ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン (通常版) | DVD | 4800 |
4 | スター・ウォーズ クローン大戦 Vol.2 | DVD | 3129 |
5 | 機動戦士Zガンダム -星を継ぐ者- | DVD | 6300 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |