順位 | タイトル(2005年8月28日~2005年9月3日) | 機種 | 価格 |
1 | <よつばと! 4 (4) | 書籍 | 630 |
2 | 鋼の錬金術師(12) 初回限定特装版 | 書籍 | 600 |
3 | DEATH NOTE 8 (8) | 書籍 | 410 |
4 | 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN (10) | 書籍 | 609 |
5 | エマ (6) | 書籍 | 651 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |