順位 | タイトル(2005年7月31日~2005年8月6日) | 機種 | 価格 |
1 | ワールドサッカーウイニングイレブン9 | PS2 | 7329 |
2 | グランディアIII 特典 History of GRANDIA ~SOUND ADVENTURE BOX~付き | PS2 | 7980 |
3 | ARMORED CORE LAST RAVEN アーマード・コア ラストレイヴン 特典 10作目記念プレミアムDVD付き | PS2 | 6069 |
4 | SIMPLE2000シリーズ Vol.81 THE 地球防衛軍2 | PS2 | 2100 |
5 | ワンダと巨像 特典 限定スペシャルDISC付き | PS2 | 7140 |
6 | テイルズ オブ レジェンディア 特典 プレミアムDVD付き | PS2 | 7140 |
7 | ファイナルファンタジーVII アドベント チルドレン アドベント ピーシーズ:リミテッド | PS | 29500 |
8 | 第3次スーパーロボット大戦α -終焉の銀河へ- | PS2 | 8379 |
9 | ポケモンXD 闇の旋風(かぜ) ダーク・ルギア | NGC | 5800 |
10 | JUMP SUPER STARS | NDS | 4800 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |