順位 | タイトル(2005年6月26日~2005年7月2日) | 機種 | 価格 |
1 | DEATH NOTE 7 (7) | 書籍 | 410 |
2 | HUNTER×HUNTER NO.22 (22) | 書籍 | 410 |
3 | ONE PIECE 巻38 (38) | 書籍 | 410 |
4 | げんしけん 6 (6) | 書籍 | 530 |
5 | ドラゴン桜 8 (8) | 書籍 | 540 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |