順位 | タイトル(2005年2月13日~2005年2月19日) | 機種 | 価格 |
1 | 雲のむこう、約束の場所 | DVD | 4935 |
2 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 1 | DVD | 6300 |
3 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY VOL.2 | DVD | 6300 |
4 | cowboy bebop 5.1ch DVD-BOX | DVD | 42000 |
5 | バンビ スペシャル・エディション | DVD | 3465 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |