順位 | タイトル(2004年9月26日~2004年10月2日) | 機種 | 価格 |
1 | 鋼の錬金術師 vol.11 | DVD | 6090 |
2 | シュレック 2 スペシャル・エディション | DVD | 2940 |
3 | アラジン 3部作 完全BOX | DVD | 6279 |
4 | イノセンス スタンダード版 | DVD | 3990 |
5 | 鋼の錬金術師 vol.10 | DVD | 6090 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |