順位 | タイトル(2004年3月21日~2004年3月27日) | 機種 | 価格 |
1 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | PS2 | 7800 |
2 | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | GBA | 2000 |
3 | SDガンダム G GENERATION SEED | PS2 | 5800 |
4 | 戦国無双 | PS2 | 6800 |
5 | 真・三國無双3 Empires | PS2 | 4280 |
6 | ダービースタリオン04 | PS2 | 6800 |
7 | MONSTER HUNTER | PS2 | 6800 |
8 | ピクミン2 | NGC | 5524 |
9 | SEGA AGES 2500 シリーズ Vol.11 北斗の拳 | PS2 | 2500 |
10 | 鋼の錬金術師 ~迷走の輪舞曲~ | GBA | 4800 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |