順位 | タイトル(2004年1月18日~2004年1月24日) | 機種 | 価格 |
1 | ポケットモンスター ファイアレッド | GBA | 4800 |
2 | ポケットモンスター リーフグリーン | GBA | 4800 |
3 | 戦国無双 | PS2 | 6800 |
4 | 逆転裁判3 | GBA | 4800 |
5 | 風雲 新撰組 | PS2 | 6800 |
6 | スターオーシャン Till the End of Time ディレクターズカット | PS2 | 6800 |
7 | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | GBA | 2000 |
8 | ファミコンミニ ゼルダの伝説1 | GBA | 2000 |
9 | SDガンダム G GENERATION SEED | PS2 | 5800 |
10 | ゲームボーイアドバンスSP ファミコンカラー | GBA | 12500 |
このランキングは集計期間内に発売済・未発売を含めた販売および予約本数のランキングです。リンクをクリックすることで、amazon.co.jpにて商品の購入が可能。 |